1. 焊接参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | FSM-40焊接机头 | Φ6.35-38.1mm |
FSM-80焊接机头 | Φ19.05-76.2mm | |
FSM-118焊接机头 | Φ31.8-114.3mm | |
FSM-158焊接机头 | Φ50.8-154mm | |
2 | 管子厚度范围 | 0.8-2.5mm |
3 | 管子材质 | 碳钢、不锈钢、钛及钛合金 |
2. 设备配置
序号 | 设备名称及型号 | 数量 |
1 | 数字化管焊电源(含自循环水箱) | 1 |
2 | 管管密封式全自动TIG焊接机头 | 1 |
3 | 铝制包装箱(电源) | 1 |
4 | 铝制包装箱(机头) | 1 |
5 | 进气管 | 1 |
6 | 配套说明书及工具箱 | 1 |
备注:夹具根据客户提供尺寸制作,原则上每把焊枪提供5-7付夹具,多出部分收少量成本费,最终以协商后合同为准。
友情链接:
济南鑫三达塑管熔接设备有限公司