1. 技术功能
本系列由侧倾式、头尾单回转式、头尾双回转式等多种形式的变位机。通过工作台面的回转、翻转,使工件处于最佳的焊接或装配位置,可与其它焊接装备配套组合成半自动,全乍动的焊接专机,工作台旋转是采用变频无级调速。由于偏心距和重心距的原因,对工件较长和重心距较大的工件,一般应选稍大一级型号,并提供加工工件的形状及重量,以及加工工艺、方法等依据。本公司会提供给你合适的方案供参考。
2. 技术参数
规格 型号 | 额定 载量 | 回转 速度 | 翻转 角度 | 工作台尺寸 | 电机功率 | |
回转 | 翻转 | |||||
WP-1 | 1tons | 0.05-0.5rpm | 0-120° | Φ1200mm | 1.1kw | 1.5kw |
WP-2 | 2tons | 0.05-0.5rpm | 0-120° | Φ1400mm | 1.1kw | 1.5kw |
WP-3 | 3tons | 0.05-0.5rpm | 0-120° | Φ1400mm | 1.5kw | 2.2kw |
WP-5 | 5tons | 0.05-0.5rpm | 0-120° | Φ1500mm | 2.2kw | 3kw |
WP-10 | 10tons | 0.02-0.2rpm | 0-120° | Φ2000mm | 3kw | 5.5kw |
WP-15 | 15tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ2200mm | 3kw | 5.5kw |
WP-20 | 20tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ2300mm | 4kw | 7.5kw |
WP-30 | 30tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ2500mm | 7.5kw | 11kw |
WP-40 | 40tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ2500mm | 11kw | 11kw |
WP-50 | 50tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ3000mm | 11kw | 15kw |
WP-100 | 100tons | 0.015-0.15rpm | 0-120° | Φ4000mm | 15kw | 18.5kw |
友情链接:
济南鑫三达塑管熔接设备有限公司